광주광역정신건강복지센터
홈페이지 방문을 환영합니다
정신건강에 대한 작은관심, 큰행복의 시작입니다.
22.1%
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시·군·구 중앙값 | 26.2 | 23.9 | 25.7 | 23.7 | 23.9 |
| 광주광역시 | 27.7 | 25.9 | 24.7 | 24.7 | 22.1 |
10.1%
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 7.1 | 8.5 | 5.3 | 7.4 | 6.7 |
| 서구 | 13.2 | 13.6 | 15.6 | 15.6 | 12.3 |
| 남구 | 9.5 | 8.2 | 10.3 | 11.8 | 4.9 |
| 북구 | 9.9 | 12.0 | 8.9 | 13.4 | 12.5 |
| 광산구 | 15.2 | 12.8 | 11.4 | 11.3 | 9.4 |
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시·군·구 중앙값 | 11.0 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.0 |
| 광주광역시 | 11.9 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 10.1 |
| 서울특별시 | 9.1 | 10.6 | 11.2 | 11.4 | 10.1 |
| 부산광역시 | 10.9 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 11.3 |
| 대구광역시 | 9.6 | 9.7 | 10.8 | 10.4 | 10.7 |
| 인천광역시 | 12.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.9 |
| 대전광역시 | 7.9 | 9.9 | 12.0 | 11.5 | 9.5 |
| 울산광역시 | 10.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.3 |
| 세종특별자치시 | 7.6 | 6.1 | 9.3 | 9.5 | 7.1 |
29.9%
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | |
| 전국 | 13,195 | 25.7 | 13,352 | 26.0 | 12,906 | 25.2 | 13,978 | 27.3 | 14,872 | 29.1 |
| 광주광역시 | 326 | 22.6 | 380 | 26.4 | 358 | 25.0 | 388 | 27.3 | 421 | 29.9 |
| 동구 | 21 | 21.2 | 45 | 44.2 | 26 | 25.1 | 40 | 37.8 | 39 | 36.8 |
| 서구 | 72 | 24.2 | 82 | 28.0 | 67 | 23.2 | 86 | 30.2 | 82 | 29.2 |
| 남구 | 64 | 29.8 | 43 | 20.1 | 61 | 28.6 | 41 | 19.5 | 63 | 30.3 |
| 북구 | 91 | 21.2 | 113 | 26.5 | 117 | 27.6 | 126 | 29.9 | 124 | 29.4 |
| 광산구 | 78 | 19.3 | 97 | 24.0 | 87 | 21.7 | 95 | 23.9 | 113 | 28.7 |
3.4%
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시·군·구 중앙값 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 5.9 |
| 광주광역시 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 5.0 | 3.4 |
5.5%
| 구분 | 대상학생수 | 실시학생수 | 고위험군(실시학생수 대비) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학생수 | 실시율(%) | 자살위험 | 관심군 | ||
| 계 | 51,228 | 50,950 | 99.43 | 479 | 2,307 |
| 초(1,4학년) | 23,123 | 22,991 | 99.40 | 0 | 1,024 |
| 중1 | 14,770 | 14,714 | 99.60 | 238 | 654 |
| 고1 | 13,335 | 13,245 | 99.30 | 241 | 629 |
6.54%
| 구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 장애인 등록 수 | 68,918 | 5,483 | 13,303 | 11,065 | 21,597 | 17,470 |
| 장애유형(정신) | 3,195 | 305 | 563 | 640 | 1,040 | 647 |
16.8%
| 년도 | 광주시 인구 (만18세 ~ 79세) | 중증 정신질환자 추정수1) | 중증정신질환자 지역사회 등록관리수 | 지역사회 등록관리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 정신건강복지센터 | 정신재활시설 | ||||
| 2021년 | 1,159,348 | 11,593 | 2,292 | 1,544 | 182 | 19.7 |
| 2022년 | 1,151,931 | 11,519 | 2,094 | 1,365 | 187 | 18.2 |
| 2023년 | 1,146,001 | 11,460 | 1,983 | 1,282 | 187 | 17.3 |
| 2024년 | 1,140,954 | 11,410 | 1,950 | 1,233 | 191 | 17.1 |
| 2025년 | 1,131,958 | 11,320 | 1,906 | 1,206 | 200 | 16.8 |
14,885건
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상담전화 이용 건수 | 15,809 | 15,130 | 14,915 | 15,168 | 14,885 | ||
| 상담전화 이용 실 인원수 | 3,988 | 4,228 | 4,779 | 5,009 | 5,502 | ||
| 1일평균상담건수 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| 지역연계건수 | 133 | 144 | 52 | 32 | 46 | ||
| 온라인상담건수 | 99 | 141 | 134 | 184 | 250 | ||
| 의료비 지원건수(예산, 만원) | 17(166) | 10(60) | 6(380) | 16(755) | 29(1,708) | ||
| 지역(기초·중독) 출동 요청 건 | 155 | 144 | 17 | 10 | 7 | ||
| 현장출동 건수 |
합계 | 874 | 845 | 1,126 | 1,097 | 1,053 | |
| 자체 개입건수 | 723 | 672 | 787 | 711 | 663 | ||
| 112 단독출동 | 151 | 173 | 339 | 386 | 390 | ||
| 현장출동 후 조치사항 |
합계 | 874 | 845 | 1,126 | 1,097 | 1,053 | |
| 의료기관 | 응급입원 | 263 | 263 | 465 | 494 | 489 | |
| 기타정신과 입원 | 8 | 1 | 2 | - | - | ||
| 신체치료 입원 | 41 | 14 | 13 | 2 | 8 | ||
| 경찰 보호조치 | 26 | 21 | 55 | 20 | 18 | ||
| 보호자 인계 | 282 | 279 | 348 | 304 | 302 | ||
| 귀가조치 | 182 | 212 | 200 | 247 | 223 | ||
| 기타 | 72 | 55 | 43 | 30 | 13 | ||