- OECE 국가별 연련 표준화 자살률 1위 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)
- 전체인구 사망원인 5위 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)
- 여성에 비해 남성의 자살률 2.6배 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)
- 자살원인 1위 정신과적 문제 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)
- 연령이 높을수록 자살률 증가 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)
- 광주광역시 자살로 인한 사망 매일 약 1명 ※ 출처 : 통계청(사망원인통계)

OECE 국가별 연령표준화 자살률 1위
1위 대한민국(2017년, 23.0명), 2명 리투아니아(2018년, 22.2명), 3위 라트비아(2015년, 18.1명)
단위 : 인구 10만 명당/명
국가명 | 수치 |
---|---|
터키 | 2.6 |
그리스 | 4 |
콜롬비아 | 5.7 |
영국 | 7.3 |
포르투갈 | 8.8 |
아일랜드 | 9.3 |
독일 | 9.5 |
캐나다 | 11 |
폴란드 | 11.1 |
스위스 | 11.2 |
스웨덴 | 11.4 |
뉴질랜드 | 11.5 |
노르웨이 | 11.6 |
네덜란드 | 11.7 |
프랑스 | 12.3 |
오스트리아 | 12.4 |
체코 | 12.4 |
오스트레일리아 | 12.8 |
에스토니아 | 13.6 |
미국 | 14.5 |
핀란드 | 14.6 |
일본 | 14.9 |
헝가리 | 15.1 |
벨기에 | 15.9 |
슬로베니아 | 17.3 |
라트비아 | 18.1 |
리투아니아 | 22.2 |
한국 | 23 |
OECE 평균 | 11.2 |
※ 출처: 통계청(사망원인통계)
보다 자세한 내용은 통계청(kosis.kr)에서 확인해주시기 바랍니다.

전체인구 사망원인 5위
3대 악성신생물(암), 심장질환, 폐렴(전체 사마의 45.9%)
1위 악성신생물(암)(158.2명), 2위 심장 질환(60.4명), 3위 폐렴(45.1명), 4위 뇌혈관 질환(42.0명), 5위 고의적 자해(자살)(26.9명)
단위 : 인구 10만 명당/명
악성신생물(암) | 158.2 |
---|---|
심장질환 | 60.4 |
뇌혈관 질환 | 42 |
고의적 자해(자살) | 26.9명 |
당뇨병 | 15.8 |
알츠하이머병 | 13.1명 |
간 질환 | 12.7 |
만성 하기도 질환 | 12 |
고혈압성 질환 | 11.8 |
※ 출처: 통계청(사망원인통계)
보다 자세한 내용은 통계청(kosis.kr)에서 확인해주시기 바랍니다.

남성은 여성에 비해 자살률의 2.6배
최근 5년간 성별 자살률 추이
단위 : 인구 10만 명당/명
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
남자 | 34.9 | 38.5 | 38.0 | 35.5 | 35.9 |
여자 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 |
전체 | 24.3 | 26.6 | 26.9 | 25.7 | 26.0 |

자살원인 1위 정신과적 문제
2021년 자살원인(동기)별 자살현황
단위 : -
자살원인 | 자살 사망자 수 | 비율 |
---|---|---|
가정문제 | 879 | 6.7 |
경제생활문제 | 3190 | 24.2 |
남녀문제 | 281 | 2.1 |
사별문제 | 117 | 0.9 |
육체적질병문제 | 2.343 | 17.7 |
정신과적문제 | 5.258 | 39.8 |
직장또는업무상의문제 | 496 | 3.8 |
학대또는폭력문제 | 8 | 0.1 |
기타 | 300 | 2.3 |
미상 | 333 | 2.5 |
전체 | 13.205 | 100.0 |

연령이 높을수록 자살률 증가
2021년 성별&연령대별 자살현황
단위 : 인구 10만 명당/명
구분 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 이상 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 0.0 | 7.3 | 27.1 | 33.4 | 38.9 | 43.6 | 44.3 | 66.4 | 119.4 | 35.9 |
여자 | 0.1 | 6.9 | 19.6 | 20.7 | 17.1 | 16.3 | 13.1 | 21.5 | 31.9 | 16.2 |
전체 | 0.0 | 7.1 | 23.5 | 27.3 | 28.2 | 30.1 | 28.4 | 41.8 | 61.3 | 26.0 |

광주 자살사망-매일 약 1명
5년 전체 자살률 추이
전국 자살사망자(13,799명) 사망률(26.9)/광주 자살사망자(346명) 사망률(23.9)
2019년 광주 자살사망자: 10대(7명), 20~30대 (105명), 40대 이상(234명)
단위 : 인구 10만 명당/명
년도 | 사망자수(명) | 사망률(인구 10만명 당 명) |
---|---|---|
2017 | 329 | 22.6 |
2018 | 373 | 25.7 |
2019 | 346 | 23.9 |
2020 | 326 | 22.6 |
2021 | 380 | 23.3 |