스트레스 인지율 스트레스 인지율 추이, 2016-2021
27.7%
(단위 : %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 28 | 26.9 | 26.4 | 25.2 | 26.2 | 26.2 |
광주광역시 | 28.7 | 28.4 | 26.4 | 28.1 | 27.4 | 27.7 |
출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

고위험음주율광주광역시민 고위험음주율 변화, 2016-2020
광역시별 고위험음주율 추이, 2016-2021
11.9%
(단위 : %)
광주광역시민 고위험음주율 변화, 2016-2021
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
동구 | 12.5 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 9.4 | 5.8 |
서구 | 15.4 | 14.0 | 11.6 | 14.7 | 11.1 | 12.5 |
남구 | 13.5 | 13.4 | 14.3 | 9.7 | 7.4 | 8.4 |
북구 | 15.4 | 12.8 | 12.9 | 14.6 | 11.2 | 9.5 |
광산구 | 8.8 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 9.1 | 14.4 |
광역시별 고위험음주율 추이, 2016-2021
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 14.8 | 15.3 | 15.0 | 14.1 | 10.9 | 11.0 |
광주광역시 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 9.8 | 11.9 |
서울특별시 | 13.2 | 14.0 | 13.8 | 13.5 | 9.6 | 9.1 |
부산광역시 | 15.1 | 14.9 | 17.2 | 13.7 | 11.4 | 10.9 |
대구광역시 | 12.6 | 12.9 | 11.9 | 12.1 | 9.1 | 9.6 |
인천광역시 | 16.0 | 16.6 | 15.8 | 14.6 | 12.2 | 12.2 |
대전광역시 | 13.3 | 12.5 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 7.9 |
울산광역시 | 15.5 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 11.7 | 10.8 |
세종특별자치시 | 12.7 | 13.2 | 11.0 | 10.8 | 6.6 | 7.6 |
출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

광주광역시 자살률광주광역시 최근 5년간 자살사망자 및 사망률 추이
22.6%
(단위: 명, 인구 10만명당)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | 사망자수 | 사망률 | |
전국 | 13,092 | 25.6 | 12,463 | 24.3 | 13,670 | 26.6 | 13,799 | 26.9 | 13,195 | 25.7 |
광주광역시 | 399 | 23.2 | 329 | 22.6 | 373 | 25.7 | 346 | 23.9 | 326 | 22.6 |
동구 | 27 | 28.2 | 28 | 29.8 | 21 | 22.5 | 27 | 28.5 | 21 | 21.2 |
서구 | 65 | 21.3 | 70 | 22.8 | 77 | 25.3 | 72 | 23.9 | 72 | 24.2 |
남구 | 45 | 20.5 | 51 | 23.4 | 55 | 25.5 | 51 | 23.6 | 64 | 29.8 |
북구 | 106 | 24.0 | 106 | 24.2 | 115 | 26.3 | 113 | 26.0 | 91 | 21.2 |
광산구 | 96 | 24.0 | 74 | 18.4 | 105 | 26.1 | 83 | 20.6 | 78 | 19.3 |
출처: 사망원인통계, 통계청

우울감 경험률우울감 경험률 추이, 2016-2021
6.7%
(단위 : %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
시·군·구 중앙값 | 5.5 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 6.7 |
광주광역시 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 6.3 |
출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

광주광역시 아동·청소년 정서·행동문제광주광역시 학생정서·행동특성검사 1차 스크리닝 결과
4.77%
(단위 : 명)
구분 | 대상학생수 | 실시학생수 | 고위험군(실시학생수 대비) | ||
---|---|---|---|---|---|
학생수 | 실시율(%) | 자살위험 | 관심군 | ||
계 | 55,519 | 55,188 | 99.40 | 656 | 913 |
초1 | 13,238 | 13,152 | 99.40 | 0 | 103 |
초4 | 14,426 | 14,337 | 99.40 | 0 | 375 |
중1 | 14,381 | 14,324 | 99.60 | 410 | 309 |
고1 | 13,474 | 13,375 | 99.30 | 246 | 229 |
출처: 광주광역시교육청(2021)

광주광역시 정신장애인 등록현황광주광역시 정신장애인 등록 현황, 2021
4.54%
(단위 : 명)
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 장애인 등록 수 | 69,819 | 5,666 | 13,688 | 11,242 | 21,629 | 17,594 |
장애유형(정신) | 3,170 | 322 | 587 | 646 | 1,003 | 612 |
출처: 사회보장정보시스템(행복e음) ‘복지ro’ 2021. 12. 기준

광주광역시 중증정신질환자 등록관리율 광주광역시 중증정신질환자 지역사회 등록관리율 추이, 2016-2020
23.0%
(단위 : 명, %)
구분 | 광주시 인구 (만 19세 이상 ~ 65세 미만) |
중증정신질환자 추정 수 |
중증정신질환자 지역사회 등록관리 수 | 지역사회 등록관리율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기초정신 건강복지센터 |
정신재활시설 | 정신요양시설 | ||||
2016 | 991,167 | 9,912 | 1,762 | 1,352 | 197 | 213 | 17.8 |
2017 | 989,056 | 9,891 | 2,193 | 1,418 | 198 | 577 | 22.2 |
2018 | 989,962 | 9,900 | 2,212 | 1,439 | 200 | 573 | 22.3 |
2019 | 991,686 | 9,916 | 2,237 | 1,464 | 209 | 564 | 22.6 |
2020 | 986,406 | 9,864 | 2,268 | 1,516 | 191 | 561 | 23.0 |
출처: 2021 광주광역시 정신건강현황 조사, 광주광역정신건강복지센터

1577-0199(정신건강위기상담전화) 이용 건수 연도별 위기대응현황 추이, 2017-2021
15,809건
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상담전화 이용 건수 | 8,985 | 8,601 | 10,100 | 19,257 | 15,809 | |
상담전화 이용 실 인원수 | 2,082 | 1,932 | 1,933 | 3,276 | 3,988 | |
1일평균상담건수 | 25 | 24 | 28 | 52 | 43 | |
지역연계건수 | 426 | 409 | 281 | 236 | 133 | |
사이버상담건수 | 4 | 61 | 63 | 89 | 99 | |
현장출동 건수 |
의료비 지원건수(예산, 만원) | 16(500) | 23(500) | 39(1,150) | 22(580) | 17(166) |
자체 개입건수 | 573 | 666 | 739 | 594 | 723 | |
112 동반출동건수 | 537 | 640 | 706 | 568 | 687 | |
지역 개입요청 수 | 178 | 140 | 167 | 109 | 155 | |
현장출동 후 조치사항 |
치료연계건수 | 184 | 209 | 291 | 189 | 161 |
보호조치자수 | 33 | 18 | 21 | 15 | 26 | |
보호자인계건수 | 198 | 232 | 220 | 194 | 282 | |
귀가조치인원수 | 137 | 141 | 127 | 160 | 182 | |
기타 | 21 | 66 | 80 | 36 | 72 |
출처 : 2021 통합정신건강증진사업보고서, 광주광역정신건강복지센터
