• 광주광역정신건강복지센터
자료실 정신건강 통계

정신건강 통계

스트레스 인지율 스트레스 인지율 추이, 2018-2022

25.9%

(단위 : %)

구분 2018 2019 2020 2021 2022
시·군·구 중앙값 26.4 25.2 26.2 26.2 23.9
광주광역시 26.4 28.1 27.4 27.7 25.9

출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

고위험음주율광주광역시민 고위험음주율 변화, 2018-2022
광역시별 고위험음주율 추이, 2018-2022

11.8%

(단위 : %)

광주광역시민 고위험음주율 변화, 2018-2022

구분 2018 2019 2020 2021 2022
동구 13.0 12.9 9.4 7.1 8.5
서구 11.6 14.7 11.1 13.2 13.6
남구 14.3 9.7 7.4 9.5 8.2
북구 12.9 14.6 11.2 9.9 12.0
광산구 12.2 12.2 9.1 15.2 12.8

광역시별 고위험음주율 추이, 2018-2022

구분 2018 2019 2020 2021 2022
시·군·구 중앙값 15.0 14.1 10.9 11.0 12.6
광주광역시 12.7 13.2 9.8 11.9 11.8
서울특별시 13.8 13.5 9.6 9.1 10.6
부산광역시 17.2 13.7 11.4 10.9 13.5
대구광역시 11.9 12.1 9.1 9.6 9.7
인천광역시 15.8 14.6 12.2 12.2 12.8
대전광역시 12.4 11.2 10.4 7.9 9.9
울산광역시 15.5 14.5 11.7 10.8 13.8
세종특별자치시 11.0 10.8 6.6 7.6 6.1

출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

광주광역시 자살률광주광역시 최근 5년간 자살사망자 및 사망률 추이

26.4%

(단위: 명, 인구 10만명당)

구분 2017 2018 2019 2020 2021
사망자수 사망률 사망자수 사망률 사망자수 사망률 사망자수 사망률 사망자수 사망률
전국 12,463 24.3 13,670 26.6 13,799 26.9 13,195 25.7 13,352 26.0
광주광역시 329 22.6 373 25.7 346 23.9 326 22.6 380 26.4
동구 28 29.8 21 22.5 27 28.5 21 21.2 45 44.2
서구 70 22.8 77 25.3 72 23.9 72 24.2 82 28.0
남구 51 23.4 55 25.5 51 23.6 64 29.8 43 20.1
북구 106 24.2 115 26.3 113 26.0 91 21.2 113 26.5
광산구 74 18.4 105 26.1 83 20.6 78 19.3 97 24.0

출처: 사망원인통계, 통계청

우울감 경험률우울감 경험률 추이, 2018-2022

6.3%

(단위 : %)

구분 2018 2019 2020 2021 2022
시·군·구 중앙값 5.0 5.5 5.7 6.7 6.8
광주광역시 4.5 5.4 4.5 6.3 6.3

출처: 지역사회건강조사, 질병관리청

광주광역시 아동·청소년 정서·행동문제광주광역시 학생정서·행동특성검사 1차 스크리닝 결과

5.04%

(단위 : 명)

구분 대상학생수 실시학생수 고위험군(실시학생수 대비)
학생수 실시율(%) 자살위험 관심군
56,053 55,694 99.36 750 1,913
초(1,4학년) 28,205 28,019 99.3 1 731
중1 13,933 13,880 99.6 413 689
고1 13,915 13,795 99.1 336 493

출처: 광주광역시교육청(2022)

광주광역시 정신장애인 등록현황광주광역시 정신장애인 등록 현황, 2022

4.58%

(단위 : 명)

구분 동구 서구 남구 북구 광산구
전체 장애인 등록 수 69,476 5,680 13,594 11,129 21,558 17,515
장애유형(정신) 3,183 308 582 647 1,17 629

출처: 광주복지플랫폼

광주광역시 중증정신질환자 등록관리율 광주광역시 중증정신질환자 지역사회 등록관리율 추이, 2017-2021

23.0%

(단위 : 명, %)

구분 광주시 인구
(만 19세 이상 ~ 65세 미만)
중증정신질환자
추정 수
중증정신질환자 지역사회 등록관리 수 지역사회 등록관리율
기초정신
건강복지센터
정신재활시설 정신요양시설
2017 989,056 9,891 2,193 1,418 198 577 22.2
2018 989,962 9,900 2,212 1,439 200 573 22.3
2019 991,686 9,916 2,237 1,464 209 564 22.6
2020 986,406 9,864 2,268 1,516 191 561 23.0
2021 994,936 9,949 2,288 1,540 191 557 23,0

출처: 2022 광주광역시 정신건강지표 종합본, 광주광역정신건강복지센터

1577-0199(정신건강위기상담전화) 이용 건수 연도별 위기대응현황 추이, 2018-2022

15,130건

구분 2018 2019 2020 2021 2022
상담전화 이용 건수 8,601 10,100 19,257 15,809 15,130
상담전화 이용 실 인원수 1,932 1,933 3,276 3,988 4,228
1일평균상담건수 24 28 52 43 41
지역연계건수 409 281 236 133 144
사이버상담건수 61 63 89 99 141
현장출동
건수
의료비 지원건수(예산, 만원) 23(500) 39(1,150) 22(580) 17(166) 10(60)
자체 개입건수 666 739 594 723 672
112 동반출동건수 640 706 568 687 659
지역 개입요청 수 140 167 109 155 144
현장출동 후
조치사항
치료연계건수 209 291 189 161 105
보호조치자수 18 21 15 26 21
보호자인계건수 232 220 194 282 279
귀가조치인원수 141 127 160 182 212
기타 66 80 36 72 55

출처: 2022 광주광역정신건강복지센터 사업보고서